Ficha CFD4Cheese

Imprimir


Cofinanciado por:

 

 

Designação do projeto | CFD4Cheese - APLICAÇÃO DA MECÂNICA DOS FLUIDOS COMPUTACIONAL NA OTIMIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES DE CURA DE QUEIJOS TRADICIONAIS

Código do projeto | ALT20-03-0145-FEDER-023356

Objetivo principal | Reforçar a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação

Região de intervenção | Alentejo / Lisboa

Entidade Beneficiária Principal | Instituto Politécnico de Beja

Entidades Parceiras | Instituto Politécnico de Portalegre; Instituto Politécnico de Setúbal; Faculdade de Ciências e Tecnologias da Universidade Nova de Lisboa; CEBAL - Centro de Biotecnologia Agrícola e Agroalimentar do Alentejo;

Data da aprovação | 22-09-2017

Data de início | 19-02-2018

Data de conclusão | 21-08-2019

Custo total elegível | 148 869,13 EUR

Apoio financeiro da união Europeia | FEDER - 105 903,02 EUR

Apoio financeiro público nacional/regional | 20 635,73 EUR

Objetivos, atividades e resultados esperados |

Objetivos: Com o presente projeto pretende-se aplicar os conceitos de mecânica dos fluídos computacional no estudo dos principais parâmetros ambientais no interior da câmara (temperatura, humidade, velocidade e CO2) ao longo do ciclo de cura. Posteriormente, será desenvolvido o protótipo de uma câmara com a capacidade de identificar a quantidade de produto e a sua distribuição em cada ciclo, procedendo automaticamente aos ajustes necessários para manter a homogeneidade dos parâmetros ambientais. Face à natureza multidisciplinar do projeto, estão envolvidas instituições de ensino superior, parceiros locais (queijarias e empresas especializadas na montagem de câmaras de cura) e alunos do ensino superior politécnico nos seus diferentes ciclos de formação.

 

Copyright 2013 | CEBAL | Contactos